今月は、脇役の活躍が目立った。総合一位に輝いたのは、先月も総合6位と検討していたおつゆさん。今月も月間2位の票を集め、見事首位に輝いた。しかし、それを猛追するのが婦警さん。胸が大きいのはNP版か(笑)。なんと、今月だけで197票も獲得している。女性キャラであることから、今後も票をのばしていきそうだ。 彼女たちに続いては、船員さんがようやく遊遊記としては初のベスト5入りを果たした。どんべ、ひかり、あゆみ、主人公はベスト10入りがやっとという状態だった。 累計ではなんとかあゆみがトップに輝いているものの、脇役キャラの台頭が顕著になっている。主役キャラがどのように対抗していくか、見物である。 |
<ランキング> 総合 月間 累計 ゲーム別 |
順位 | 名前 | ゲーム名 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | おつゆさん | 新鬼ヶ島 | 210票 |
2位 | 意外とボインな婦警さん | ファミコン探偵倶楽部 | 197票 |
3位 | 金太郎ロケット | 新鬼ヶ島 | 184票 |
4位 | 4章に出てきた船員 | 遊遊記 | 167票 |
5位 | 山崎茜 | ファミコン探偵倶楽部 | 143票 |
6位 | クリーニング屋 | ファミコン探偵倶楽部 | 142票 |
7位 | 橘あゆみ | ファミコン探偵倶楽部 | 141票 |
8位 | 主人公 | ファミコン探偵倶楽部 | 132票 |
9位 | ひかり | 新鬼ヶ島 | 79票 |
10位 | どんべ(男主人公) | 新鬼ヶ島 | 69票 |
<月間投票総数(白票以外):849>
順位 | 名前 | ゲーム名 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | 意外とボインな婦警さん | ファミコン探偵倶楽部 | 197票 |
2位 | おつゆさん | 新鬼ヶ島 | 109票 |
3位 | 山崎茜 | ファミコン探偵倶楽部 | 96票 |
4位 | 橘あゆみ | ファミコン探偵倶楽部 | 77票 |
5位 | クリーニング屋 | ファミコン探偵倶楽部 | 46票 |
5位 | 金太郎ロケット | 新鬼ヶ島 | 46票 |
5位 | うちでのこづちをふったまちのひと | 新鬼ヶ島 | 46票 |
<有効投票総数(白票以外):3148>
順位 | 名前 | ゲーム名 | 票数 |
---|---|---|---|
1位 | 橘あゆみ | ファミコン探偵倶楽部 | 300票 |
2位 | おつゆさん | 新鬼ヶ島 | 237票 |
3位 | クリーニング屋 | ファミコン探偵倶楽部 | 218票 |
4位 | 山崎茜 | ファミコン探偵倶楽部 | 216票 |
4位 | 主人公 | ファミコン探偵倶楽部 | 216票 |
<新鬼ヶ島>
順位 | 名前 | 票数 |
---|---|---|
1位 | おつゆさん | 210票 |
2位 | 金太郎ロケット | 184票 |
3位 | ひかり(女主人公) | 79票 |
順位 | 名前 | 票数 |
---|---|---|
1位 | 4章に出てきた船員 | 167票 |
2位 | ごくう | 66票 |
3位 | ちゃお | 56票 |
順位 | 名前 | 票数 |
---|---|---|
1位 | 意外とボインな婦警さん | 197票 |
2位 | 山崎茜 | 143票 |
3位 | クリーニング屋 | 142票 |