|
■ Disk版 新鬼ヶ島 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30342 | 7825 | 36 | 60 | 116 | 230 | 339 | 520 | 764 | 1073 | 1380 | 1539 | 1768 | 5752 |
1位 | 100.0% | 0分07秒 | 大里夜空'73 |
---|
2位 | 100.0% | 0分07秒 | 大里夜空'73 |
---|
3位 | 100.0% | 0分08秒 | 大里夜空'73 |
---|
4位 | 100.0% | 0分08秒 | あほうへい |
---|
5位 | 100.0% | 0分09秒 | 大里夜空'73 |
---|
6位 | 100.0% | 0分10秒 | 大里夜空'73 |
---|
7位 | 100.0% | 0分12秒 | アスカ |
---|
8位 | 100.0% | 0分12秒 | タマゴロン |
---|
9位 | 100.0% | 0分12秒 | 猛虎 龍太郎 |
---|
10位 | 100.0% | 0分13秒 | アスカ |
---|
■ ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31421 | 4752 | 23 | 35 | 91 | 161 | 243 | 335 | 465 | 663 | 879 | 871 | 986 | 3399 |
1位 | 100.0% | 0分07秒 | 大里夜空'73 |
---|
2位 | 100.0% | 0分08秒 | 大里夜空'73 |
---|
3位 | 100.0% | 0分09秒 | 大里夜空'73 |
---|
4位 | 100.0% | 0分13秒 | 猛虎 龍太郎 |
---|
5位 | 100.0% | 0分14秒 | 猛虎 龍太郎 |
---|
6位 | 100.0% | 0分15秒 | みっちー |
---|
7位 | 100.0% | 0分16秒 | 浅葱 |
---|
8位 | 100.0% | 0分16秒 | みっちー |
---|
9位 | 100.0% | 0分16秒 | 新生太郎丸 |
---|
10位 | 100.0% | 0分17秒 | 茜天龍 [email] |
---|
■ Disk版 ファミコン探偵倶楽部PartII うしろに立つ少女 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22973 | 4454 | 17 | 44 | 83 | 205 | 331 | 475 | 653 | 758 | 786 | 598 | 504 | 2646 |
1位 | 100.0% | 0分08秒 | 大里夜空'73 |
---|
2位 | 100.0% | 0分09秒 | 大里夜空'73 |
---|
3位 | 100.0% | 0分10秒 | 大里夜空'73 |
---|
4位 | 100.0% | 0分11秒 | 大里夜空'73 |
---|
5位 | 100.0% | 0分12秒 | KEI |
---|
6位 | 100.0% | 0分12秒 | KEI |
---|
7位 | 100.0% | 0分12秒 | KEI |
---|
8位 | 100.0% | 0分12秒 | KEI |
---|
9位 | 100.0% | 0分13秒 | 猛虎 龍太郎 |
---|
10位 | 100.0% | 0分13秒 | KEI |
---|