|
![]() |
■ Disk版 新鬼ヶ島 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29964 | 7799 | 34 | 60 | 116 | 230 | 337 | 517 | 763 | 1069 | 1376 | 1532 | 1765 | 5734 |
1位 | 100.0% | 0分07秒 | 大里夜空'73 |
---|
2位 | 100.0% | 0分07秒 | 大里夜空'73 |
---|
3位 | 100.0% | 0分08秒 | 大里夜空'73 |
---|
4位 | 100.0% | 0分08秒 | あほうへい |
---|
5位 | 100.0% | 0分09秒 | 大里夜空'73 |
---|
6位 | 100.0% | 0分10秒 | 大里夜空'73 |
---|
7位 | 100.0% | 0分12秒 | アスカ |
---|
8位 | 100.0% | 0分12秒 | タマゴロン |
---|
9位 | 100.0% | 0分12秒 | 猛虎 龍太郎 |
---|
10位 | 100.0% | 0分13秒 | アスカ |
---|
■ ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31157 | 4741 | 23 | 35 | 91 | 161 | 242 | 334 | 465 | 661 | 877 | 867 | 985 | 3390 |
1位 | 100.0% | 0分07秒 | 大里夜空'73 |
---|
2位 | 100.0% | 0分08秒 | 大里夜空'73 |
---|
3位 | 100.0% | 0分09秒 | 大里夜空'73 |
---|
4位 | 100.0% | 0分13秒 | 猛虎 龍太郎 |
---|
5位 | 100.0% | 0分14秒 | 猛虎 龍太郎 |
---|
6位 | 100.0% | 0分15秒 | みっちー |
---|
7位 | 100.0% | 0分16秒 | 浅葱 |
---|
8位 | 100.0% | 0分16秒 | みっちー |
---|
9位 | 100.0% | 0分16秒 | 新生太郎丸 |
---|
10位 | 100.0% | 0分17秒 | 茜天龍 [email] |
---|
■ Disk版 ファミコン探偵倶楽部PartII うしろに立つ少女 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22709 | 4436 | 17 | 44 | 83 | 204 | 331 | 472 | 653 | 755 | 781 | 593 | 503 | 2632 |
1位 | 100.0% | 0分08秒 | 大里夜空'73 |
---|
2位 | 100.0% | 0分09秒 | 大里夜空'73 |
---|
3位 | 100.0% | 0分10秒 | 大里夜空'73 |
---|
4位 | 100.0% | 0分11秒 | 大里夜空'73 |
---|
5位 | 100.0% | 0分12秒 | KEI |
---|
6位 | 100.0% | 0分12秒 | KEI |
---|
7位 | 100.0% | 0分12秒 | KEI |
---|
8位 | 100.0% | 0分12秒 | KEI |
---|
9位 | 100.0% | 0分13秒 | 猛虎 龍太郎 |
---|
10位 | 100.0% | 0分13秒 | KEI |
---|