|
![]() |
| ■ ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31604 | 4752 | 23 | 35 | 91 | 161 | 243 | 335 | 465 | 663 | 879 | 871 | 986 | 3399 |
| 1位 | 100.0% | 0分07秒 | 大里夜空'73 |
|---|---|---|---|
| [2004/11/22 23:11 wd65.afl5.vectant.ne.jp] 13秒で初の首位を勝ち取ってから4年半。とうとう7秒だ!ファミ探(特に「消えた後継者」)ファンとしてこの上ない栄誉だ! | |||
| 2位 | 100.0% | 0分08秒 | 大里夜空'73 |
|---|---|---|---|
| [2004/10/03 14:09 wd152.aflb1.vectant.ne.jp] 13秒で初の首位を勝ち取ってから4年。とうとう8秒だ!ファミ探ファンとしてこの上ない栄誉だ! | |||
| 3位 | 100.0% | 0分09秒 | 大里夜空'73 |
|---|---|---|---|
| [2001/12/12 13:24 host2.mc.denpa.ac.jp] ついに10秒を切ったぞ!ファミコン探偵倶楽部よ、消えた後継者よ・・・永遠に栄えあれ! | |||
| 4位 | 100.0% | 0分13秒 | 猛虎 龍太郎 |
|---|---|---|---|
| [2004/09/14 23:00 kctv52130.ccnw.ne.jp] 出来たー13秒!でも、やっぱりトップの大里夜空'73さんは強すぎです。9秒ってどうやって?? | |||
| 5位 | 100.0% | 0分14秒 | 猛虎 龍太郎 |
|---|---|---|---|
| [2004/09/14 22:56 kctv52130.ccnw.ne.jp] これも、が限界 | |||
| 6位 | 100.0% | 0分15秒 | みっちー |
|---|---|---|---|
| [2004/08/21 15:27 i216194.ppp.asahi-net.or.jp] 1位は無理だなぁ。。。。 | |||
| 7位 | 100.0% | 0分16秒 | 浅葱 |
|---|---|---|---|
| [2004/07/15 15:08 yahoobb219020098004.bbtec.net] いやムズイって。 | |||
| 8位 | 100.0% | 0分16秒 | みっちー |
|---|---|---|---|
| [2004/08/21 15:23 i216194.ppp.asahi-net.or.jp] ファミコンミニでたね^^ | |||
| 9位 | 100.0% | 0分16秒 | 新生太郎丸 |
|---|---|---|---|
| [2014/07/20 18:28 113x41x249x114.ap113.ftth.ucom.ne.jp] 消えた後継者の方がやっぱりストーリーといいBGMといい名作だね | |||
| 10位 | 100.0% | 0分17秒 | 茜天龍 [email] |
|---|---|---|---|
| [2000/03/25 00:55 210.251.56.28] やっと出せました17秒。ユリさんの遺書って読んだだけで涙がこぼれます。消えた後継者ってホントに泣けますね。 | |||
| 11位 | 100.0% | 0分17秒 | YN |
|---|---|---|---|
| [2001/07/30 05:55 z61-205-218-100.dialup.wakwak.ne.jp] やっと10秒台・・・疲れた。 | |||
| 12位 | 100.0% | 0分17秒 | みぃ |
|---|---|---|---|
| [2006/09/12 04:24 219-122-251-153.eonet.ne.jp] ほとんど問題文見ないで答えてますよ・・・ | |||
| 13位 | 100.0% | 0分18秒 | 野良ウサギ |
|---|---|---|---|
| [2004/10/07 17:22 yahoobb220056040165.bbtec.net] | |||
| 14位 | 100.0% | 0分18秒 | Suzu |
|---|---|---|---|
| [2006/07/20 23:49 y081141.ppp.dion.ne.jp] | |||
| 15位 | 100.0% | 0分18秒 | みぃ |
|---|---|---|---|
| [2006/09/12 04:15 219-122-251-153.eonet.ne.jp] | |||
| 16位 | 100.0% | 0分19秒 | みっちー |
|---|---|---|---|
| [2004/08/21 15:22 i216194.ppp.asahi-net.or.jp] やったね〜 | |||
| 17位 | 100.0% | 0分19秒 | マリモん [HP] |
|---|---|---|---|
| [2004/09/03 21:22 p6206-ipad30akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp] まあまあ、かなw | |||
| 18位 | 100.0% | 0分19秒 | すず!! |
|---|---|---|---|
| [2007/04/18 19:48 zc096188.ppp.dion.ne.jp] | |||
| 19位 | 100.0% | 0分20秒 | 白鷹 |
|---|---|---|---|
| [2000/11/22 21:02 pc6.coinet446-unet.ocn.ne.jp] それにしてもトップのタイムは凄い!でも、4位なら上出来かな? | |||
| 20位 | 100.0% | 0分20秒 | 浅葱 |
|---|---|---|---|
| [2004/07/15 15:04 yahoobb219020098004.bbtec.net] 難しいって。 | |||
| 21位 | 100.0% | 0分20秒 | SRE |
|---|---|---|---|
| [2004/10/07 17:21 yahoobb220056040165.bbtec.net] | |||
| 22位 | 100.0% | 0分20秒 | SUZU |
|---|---|---|---|
| [2006/07/24 23:17 ze044089.ppp.dion.ne.jp] | |||
| 23位 | 100.0% | 0分20秒 | すず! |
|---|---|---|---|
| [2007/04/18 19:38 zc096188.ppp.dion.ne.jp] | |||
| 24位 | 100.0% | 0分21秒 | ずしおう |
|---|---|---|---|
| [2004/08/15 04:26 msu0452.msubr2.thn.ne.jp] | |||
| 25位 | 100.0% | 0分21秒 | Suzu |
|---|---|---|---|
| [2006/07/20 23:45 y081141.ppp.dion.ne.jp] 1位は遠い・・・ | |||
| 26位 | 100.0% | 0分22秒 | タイホウ |
|---|---|---|---|
| [2004/04/26 23:09 catv-80-152.ctk.ne.jp] トップの9秒出した大里夜空’73さんって、まさに「鬼」ですね | |||
| 27位 | 100.0% | 0分22秒 | くらら |
|---|---|---|---|
| [2005/01/18 16:25 dh238119.icknet.ne.jp] レイコさん苦手だったなぁ… | |||
| 28位 | 100.0% | 0分23秒 | 和也 |
|---|---|---|---|
| [2004/07/17 18:19 c17-146.actv.ne.jp] ファミ探最高! | |||
| 29位 | 100.0% | 0分23秒 | すず |
|---|---|---|---|
| [2007/04/18 19:37 zc096188.ppp.dion.ne.jp] | |||
| 30位 | 100.0% | 0分24秒 | DFT |
|---|---|---|---|
| [2004/01/19 01:02 p29f1c9.ntkyac00.ap.so-net.ne.jp] 最近もたまにやってます。 | |||
| 31位 | 100.0% | 0分24秒 | ずしおう |
|---|---|---|---|
| [2004/08/15 04:21 msu0452.msubr2.thn.ne.jp] | |||
| 32位 | 100.0% | 0分24秒 | 記念に |
|---|---|---|---|
| [2004/08/16 14:26 ppa05-0360.din.or.jp] オホホ | |||
| 33位 | 100.0% | 0分24秒 | Suzu |
|---|---|---|---|
| [2006/07/20 23:40 y081141.ppp.dion.ne.jp] | |||
| 34位 | 100.0% | 0分24秒 | suzu |
|---|---|---|---|
| [2007/04/18 19:36 zc096188.ppp.dion.ne.jp] | |||
| 35位 | 100.0% | 0分25秒 | しん |
|---|---|---|---|
| [2000/02/29 18:48 160.12.222.14] なつかしーよー | |||
| 36位 | 100.0% | 0分25秒 | R.T |
|---|---|---|---|
| [2002/09/08 15:47 ppp39.tokyo-ip.dti.ne.jp] 久しぶりにやってみました | |||
| 37位 | 100.0% | 0分25秒 | マーくん |
|---|---|---|---|
| [2004/08/19 18:25 yahoobb220056040165.bbtec.net] まだまだ上がいる>< | |||
| 38位 | 100.0% | 0分25秒 | みち |
|---|---|---|---|
| [2004/08/21 15:17 i216194.ppp.asahi-net.or.jp] みちです〜 | |||
| 39位 | 100.0% | 0分26秒 | なお |
|---|---|---|---|
| [2004/08/21 15:16 i216194.ppp.asahi-net.or.jp] なおです〜 | |||
| 40位 | 100.0% | 0分26秒 | くらら |
|---|---|---|---|
| [2005/01/18 16:18 dh238119.icknet.ne.jp] わぁい | |||
| 41位 | 100.0% | 0分26秒 | 留数 |
|---|---|---|---|
| [2006/12/18 11:16 p3027-ipad65marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp] | |||
| 42位 | 100.0% | 0分27秒 | 留数 |
|---|---|---|---|
| [2003/07/13 12:22 p9188-ipad53marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp] | |||
| 43位 | 100.0% | 0分27秒 | のりくんよ |
|---|---|---|---|
| [2005/02/20 20:30 p1129-ipbf15niho.hiroshima.ocn.ne.jp] これがげんかいかしら | |||
| 44位 | 100.0% | 0分27秒 | ぱぱんだ |
|---|---|---|---|
| [2005/10/29 07:02 server14.janis.or.jp] がんばってみました。 | |||
| 45位 | 100.0% | 0分27秒 | 留数 |
|---|---|---|---|
| [2006/12/18 11:15 p3027-ipad65marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp] | |||
| 46位 | 100.0% | 0分28秒 | IGK-MLF [HP] |
|---|---|---|---|
| [2004/04/11 08:10 p2084-ipad48sasajima.aichi.ocn.ne.jp] 3年の時を越え、留数兄さんに追いついた! | |||
| 47位 | 100.0% | 0分28秒 | 赤木 |
|---|---|---|---|
| [2004/09/17 16:55 ] | |||
| 48位 | 100.0% | 0分28秒 | よったん |
|---|---|---|---|
| [2004/12/10 11:27 zs106017.ppp.dion.ne.jp] | |||
| 49位 | 100.0% | 0分28秒 | SUZU |
|---|---|---|---|
| [2006/07/20 23:37 y081141.ppp.dion.ne.jp] | |||
| 50位 | 100.0% | 0分28秒 | あう |
|---|---|---|---|
| [2007/04/18 19:34 zc096188.ppp.dion.ne.jp] | |||
| 51位 | 100.0% | 0分29秒 | みちまる |
|---|---|---|---|
| [2001/11/10 00:13 j080157.ppp.asahi-net.or.jp] 消えた後継者出してほしいよね♪ | |||
| 52位 | 100.0% | 0分30秒 | ゆず [email] |
|---|---|---|---|
| [2002/07/28 19:50 proxy1.sagam1.kn.home.ne.jp] もっと短い時間で答えたいな… | |||
| 53位 | 100.0% | 0分30秒 | くろ |
|---|---|---|---|
| [2004/09/17 16:55 ] | |||
| 54位 | 100.0% | 0分30秒 | Suzu |
|---|---|---|---|
| [2006/07/20 23:38 y081141.ppp.dion.ne.jp] | |||
| 55位 | 100.0% | 0分31秒 | Nobiinu [email] [HP] |
|---|---|---|---|
| [2000/08/23 22:12 ntt2-ppp233.osaka.sannet.ne.jp] ファミ探フォエヴァ | |||
| 56位 | 100.0% | 0分31秒 | あこあこ |
|---|---|---|---|
| [2004/07/23 16:43 yahoobb218114156086.bbtec.net] ダダダダダーン♪ | |||
| 57位 | 100.0% | 0分31秒 | マーくん |
|---|---|---|---|
| [2004/08/19 18:23 yahoobb220056040165.bbtec.net] | |||
| 58位 | 100.0% | 0分31秒 | YHVH [email] |
|---|---|---|---|
| [2004/10/22 19:31 jj018155.ppp.dion.ne.jp] うはwwwファミ探おもしろいwww | |||
| 59位 | 100.0% | 0分31秒 | よ |
|---|---|---|---|
| [2004/12/10 11:25 zs106017.ppp.dion.ne.jp] | |||
| 60位 | 100.0% | 0分31秒 | ぱぱんだ |
|---|---|---|---|
| [2005/10/29 06:59 server14.janis.or.jp] 地味に嬉しい。 | |||
| 61位 | 100.0% | 0分31秒 | おの |
|---|---|---|---|
| [2006/07/23 22:37 i60-34-164-24.s02.a009.ap.plala.or.jp] やったぁ! | |||
| 62位 | 100.0% | 0分32秒 | くろ |
|---|---|---|---|
| [2004/09/17 16:53 ] | |||
| 63位 | 100.0% | 0分33秒 | ファウスト |
|---|---|---|---|
| [2004/07/10 09:42 o182024.ap.plala.or.jp] | |||
| 64位 | 100.0% | 0分33秒 | よったん |
|---|---|---|---|
| [2004/12/10 11:21 zs106017.ppp.dion.ne.jp] イエ〜イ! | |||
| 65位 | 100.0% | 0分33秒 | Tc111 |
|---|---|---|---|
| [2005/03/30 22:41 i220-108-119-157.s02.a014.ap.plala.or.jp] | |||
| 66位 | 100.0% | 0分33秒 | 鷹 |
|---|---|---|---|
| [2005/04/01 17:41 usen-221x255x82x157.ap-us01.usen.ad.jp] | |||
| 67位 | 100.0% | 0分33秒 | humihumi [email] |
|---|---|---|---|
| [2007/08/21 11:04 zc016185.ppp.dion.ne.jp] やったー! | |||
| 68位 | 100.0% | 0分34秒 | 和也 |
|---|---|---|---|
| [2004/07/17 18:17 c17-146.actv.ne.jp] 簡単だね | |||
| 69位 | 100.0% | 0分34秒 | amiya |
|---|---|---|---|
| [2004/08/24 02:50 proxy.e-catv.ne.jp] | |||
| 70位 | 100.0% | 0分34秒 | マリモん [HP] |
|---|---|---|---|
| [2004/09/03 00:05 p1049-ipad25akatuka.ibaraki.ocn.ne.jp] | |||
| 71位 | 100.0% | 0分34秒 | 鷹吾 |
|---|---|---|---|
| [2005/04/02 20:05 usen-221x255x82x157.ap-us01.usen.ad.jp] 満点だ〜!速さはないがまあそういうキャラなのさ! | |||
| 72位 | 100.0% | 0分34秒 | さよなら抜刀斎 |
|---|---|---|---|
| [2009/03/01 21:27 p2175-ipbf406fukuhanazo.fukushima.ocn.ne.jp] 久しぶりに挑戦して見ました^^ | |||
| 73位 | 100.0% | 0分35秒 | はみたん |
|---|---|---|---|
| [2000/01/01 10:23 202.208.34.26] | |||
| 74位 | 100.0% | 0分35秒 | タケル |
|---|---|---|---|
| [2001/06/19 05:43 n193.nc2.kct.ne.jp] | |||
| 75位 | 100.0% | 0分35秒 | 鷹 |
|---|---|---|---|
| [2005/04/01 17:36 usen-221x255x82x157.ap-us01.usen.ad.jp] | |||
| 76位 | 100.0% | 0分36秒 | 綾城アキラ |
|---|---|---|---|
| [2004/09/10 04:29 p6082-ip02niigatani.niigata.ocn.ne.jp] 「明」から改名しました | |||
| 77位 | 100.0% | 0分36秒 | 綾城アキラ |
|---|---|---|---|
| [2004/09/10 04:44 p6082-ip02niigatani.niigata.ocn.ne.jp] アキラの両親はどんな願いを込めて「アキラ」という名にしたのかな? | |||
| 78位 | 100.0% | 0分36秒 | Soter |
|---|---|---|---|
| [2011/08/10 12:47 210.245.214.202.bf.2iij.net] | |||
| 79位 | 100.0% | 0分36秒 | ノコノコ |
|---|---|---|---|
| [2021/05/19 21:40 m014013041224.v4.enabler.ne.jp] | |||
| 80位 | 100.0% | 0分37秒 | orio |
|---|---|---|---|
| [2001/07/12 00:28 pdf54ef.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp] | |||
| 81位 | 100.0% | 0分37秒 | 明 |
|---|---|---|---|
| [2004/09/10 04:27 p6082-ip02niigatani.niigata.ocn.ne.jp] | |||
| 82位 | 100.0% | 0分37秒 | 綾城アキラ |
|---|---|---|---|
| [2004/09/10 04:30 p6082-ip02niigatani.niigata.ocn.ne.jp] | |||
| 83位 | 100.0% | 0分37秒 | 綾城アキラ(39) |
|---|---|---|---|
| [2004/09/10 04:36 p6082-ip02niigatani.niigata.ocn.ne.jp] | |||
| 84位 | 100.0% | 0分37秒 | yougo |
|---|---|---|---|
| [2005/04/02 15:07 usen-221x255x82x157.ap-us01.usen.ad.jp] | |||
| 85位 | 100.0% | 0分38秒 | 前原しのぶ |
|---|---|---|---|
| [99/08/12 19:58 210.224.13.34] 消えた後継者は楽しいよん | |||
| 86位 | 100.0% | 0分38秒 | ばっちー |
|---|---|---|---|
| [2000/03/16 05:10 143.90.200.112] | |||
| 87位 | 100.0% | 0分38秒 | ごま |
|---|---|---|---|
| [2000/06/13 07:45 210.237.211.29] | |||
| 88位 | 100.0% | 0分38秒 | MSK [email] |
|---|---|---|---|
| [2003/04/23 15:23 vertex.sys.es.osaka-u.ac.jp] サントラ発売されないかなー。 | |||
| 89位 | 100.0% | 0分38秒 | ファウスト |
|---|---|---|---|
| [2004/07/10 09:41 o182024.ap.plala.or.jp] | |||
| 90位 | 100.0% | 0分38秒 | 綾城アキラ |
|---|---|---|---|
| [2004/09/10 04:45 p6082-ip02niigatani.niigata.ocn.ne.jp] アキラ・アヤシロ | |||
| 91位 | 100.0% | 0分38秒 | 明 |
|---|---|---|---|
| [2004/09/11 00:50 p4069-ip02niigatani.niigata.ocn.ne.jp] 熊田先生素敵 | |||
| 92位 | 100.0% | 0分38秒 | のりくんよ |
|---|---|---|---|
| [2005/02/20 20:24 p1129-ipbf15niho.hiroshima.ocn.ne.jp] ついに100%! | |||
| 93位 | 100.0% | 0分38秒 | すず |
|---|---|---|---|
| [2007/04/18 19:33 zc096188.ppp.dion.ne.jp] | |||
| 94位 | 100.0% | 0分39秒 | R.T |
|---|---|---|---|
| [99/10/07 21:51 210.159.149.22] うぐぅ〜、やったよ〜 | |||
| 95位 | 100.0% | 0分39秒 | 改心した綾城アキラ |
|---|---|---|---|
| [2004/09/10 04:34 p6082-ip02niigatani.niigata.ocn.ne.jp] | |||
| 96位 | 100.0% | 0分39秒 | 守部伝 |
|---|---|---|---|
| [2005/12/18 00:20 acca1aab136.myg.mesh.ad.jp] | |||
| 97位 | 100.0% | 0分39秒 | cho |
|---|---|---|---|
| [2007/09/16 13:38 fw.chiba-c.ed.jp] | |||
| 98位 | 100.0% | 0分40秒 | サンボラの常連 |
|---|---|---|---|
| [2001/07/28 20:18 proxy2.sagam1.kn.home.ne.jp] 綾城かおり萌えハァハァ | |||
| 99位 | 100.0% | 0分40秒 | shima |
|---|---|---|---|
| [2004/08/15 13:17 pc1.toinx.co.jp] ファミ探1復活万歳!! | |||
| 100位 | 100.0% | 0分40秒 | 鷹 |
|---|---|---|---|
| [2005/04/01 17:39 usen-221x255x82x157.ap-us01.usen.ad.jp] | |||
| 101位 | 100.0% | 0分42秒 | なる |
|---|---|---|---|
| [99/07/29 19:56 210.224.13.34] 消えた後継者楽しいーーー | |||
| 102位 | 100.0% | 0分42秒 | くらら |
|---|---|---|---|
| [2005/01/18 16:06 dh238119.icknet.ne.jp] なつかしい | |||
| 103位 | 100.0% | 0分42秒 | どんぺい |
|---|---|---|---|
| [2008/10/13 22:55 softbank219192044033.bbtec.net] | |||
| 104位 | 100.0% | 0分43秒 | 翔水 天津 [email] [HP] |
|---|---|---|---|
| [99/05/25 00:12 210.169.242.51] きつかった………… | |||
| 105位 | 100.0% | 0分43秒 | キツネ |
|---|---|---|---|
| [99/07/29 20:00 210.224.13.34] 消えた後継者だしてーや | |||
| 106位 | 100.0% | 0分43秒 | マー |
|---|---|---|---|
| [2004/05/20 15:35 ] | |||
| 107位 | 100.0% | 0分44秒 | ohoho |
|---|---|---|---|
| [2004/07/10 03:23 yahoobb220005090081.bbtec.net] (・∀・) | |||
| 108位 | 100.0% | 0分44秒 | 織田 |
|---|---|---|---|
| [2004/07/10 22:53 p2099-ipad03niigatani.niigata.ocn.ne.jp] | |||
| 109位 | 100.0% | 0分44秒 | 明 |
|---|---|---|---|
| [2004/09/10 04:22 p6082-ip02niigatani.niigata.ocn.ne.jp] このゲームの主人公は所長から給料をきちんともらってるのだろうか | |||
| 110位 | 100.0% | 0分45秒 | アセロラ |
|---|---|---|---|
| [2000/08/07 15:31 cs21530.ppp.infoweb.ne.jp] やった!パーフェクト! | |||
| 111位 | 100.0% | 0分45秒 | z |
|---|---|---|---|
| [2003/09/21 21:44 m61-115-63-44.megafit.me-h.ne.jp] | |||
| 112位 | 100.0% | 0分46秒 | さけかす |
|---|---|---|---|
| [2000/03/30 22:56 210.157.197.85] | |||
| 113位 | 100.0% | 0分47秒 | もとこ |
|---|---|---|---|
| [99/07/29 19:51 210.224.13.34] 消えた後継者はすばらしい!! | |||
| 114位 | 100.0% | 0分47秒 | 明 |
|---|---|---|---|
| [2004/09/10 04:20 p6082-ip02niigatani.niigata.ocn.ne.jp] 少しはこのクイズに慣れてきたみたいです | |||
| 115位 | 100.0% | 0分47秒 | 明 |
|---|---|---|---|
| [2004/09/10 04:26 p6082-ip02niigatani.niigata.ocn.ne.jp] 何を書けばいいのか思いつかなくなりました(苦笑) | |||
| 116位 | 100.0% | 0分48秒 | しのぶ |
|---|---|---|---|
| [99/07/29 19:47 210.224.13.34] 消えた後継者リメイク版だしてよー | |||
| 117位 | 100.0% | 0分48秒 | PenPen |
|---|---|---|---|
| [2000/11/28 19:29 ] やっと全問正解できた。感涙 | |||
| 118位 | 100.0% | 0分48秒 | orio |
|---|---|---|---|
| [2001/07/12 00:27 pdf54ef.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp] | |||
| 119位 | 100.0% | 0分48秒 | くま |
|---|---|---|---|
| [2002/12/21 20:13 edu214.e.chiba-u.ac.jp] ふぁみたーーーーーーーーーーーん命 | |||
| 120位 | 100.0% | 0分48秒 | ハイラット |
|---|---|---|---|
| [2004/07/11 23:05 sodfa-01p9-69.ppp11.odn.ad.jp] | |||
| 121位 | 100.0% | 0分48秒 | 明 |
|---|---|---|---|
| [2004/09/10 04:24 p6082-ip02niigatani.niigata.ocn.ne.jp] 脇役のあたたかい(?)サポートがあってこそ主人公は事件を解決させる事ができたのだ | |||
| 122位 | 100.0% | 0分48秒 | AA |
|---|---|---|---|
| [2004/11/13 20:18 adsl-3-4018.adsl.nsk.ne.jp] [^.^] | |||
| 123位 | 100.0% | 0分48秒 | sp |
|---|---|---|---|
| [2014/05/22 20:31 dae63581.tcat.ne.jp] 初正解しました。 | |||
| 124位 | 100.0% | 0分49秒 | ダイ [email] |
|---|---|---|---|
| [2000/08/19 13:36 nihonbashi23-73.teleway.ne.jp] | |||
| 125位 | 100.0% | 0分50秒 | どんたこす |
|---|---|---|---|
| [2002/01/08 06:19 cj3224052-a.ntkyo1.kn.home.ne.jp] 15分前はやってたから・・・ | |||
| 126位 | 100.0% | 0分50秒 | あこあこ |
|---|---|---|---|
| [2004/07/23 16:38 yahoobb218114156086.bbtec.net] 真犯人、だな。 | |||
| 127位 | 100.0% | 0分50秒 | たつろう |
|---|---|---|---|
| [2004/08/13 19:56 yahoobb219174164011.bbtec.net] 楽 | |||
| 128位 | 100.0% | 0分50秒 | なかなか |
|---|---|---|---|
| [2006/10/18 03:41 p92351e.hyognt01.ap.so-net.ne.jp] 順当かな? | |||
| 129位 | 100.0% | 0分52秒 | いっぺい [HP] |
|---|---|---|---|
| [2005/08/09 11:52 91.net219096017.t-com.ne.jp] 名作ですよね | |||
| 130位 | 100.0% | 0分52秒 | 天美 朱花 |
|---|---|---|---|
| [2006/03/14 14:39 zaqdb73e7c1.zaq.ne.jp] まさか、全問正解するとは・・・。 | |||
| 131位 | 100.0% | 0分53秒 | Edih |
|---|---|---|---|
| [2001/09/15 16:43 xdsl035001.061200.metallic.ne.jp] 初めて来ました〜 | |||
| 132位 | 100.0% | 0分53秒 | A−君 |
|---|---|---|---|
| [2002/04/26 18:51 nttibrk04214.ppp.infoweb.ne.jp] やた! | |||
| 133位 | 100.0% | 0分53秒 | 鷹吾 |
|---|---|---|---|
| [2005/04/01 17:32 usen-221x255x82x157.ap-us01.usen.ad.jp] | |||
| 134位 | 100.0% | 0分53秒 | ともゆき |
|---|---|---|---|
| [2009/09/27 00:24 ntfksm031138.fksm.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp] 何度も挑戦しました^^ | |||
| 135位 | 100.0% | 0分54秒 | phun |
|---|---|---|---|
| [2000/05/03 16:46 143.90.130.56] | |||
| 136位 | 100.0% | 0分54秒 | たかやまん |
|---|---|---|---|
| [2005/12/02 20:36 yahoobb219205090039.bbtec.net] | |||
| 137位 | 100.0% | 0分56秒 | YUU |
|---|---|---|---|
| [99/06/11 01:40 133.9.219.39] はあ。 | |||
| 138位 | 100.0% | 0分56秒 | マレフ [email] [HP] |
|---|---|---|---|
| [2001/08/14 00:24 p01-dnb06atuta2.aichi.ocn.ne.jp] やっと全問正解できました〜!!留数兄さんにはほど遠い・・・ | |||
| 139位 | 100.0% | 0分56秒 | みかん |
|---|---|---|---|
| [2002/09/23 00:56 yahoobb218129138078.bbtec.net] ファミ探大好きさ!新作出ないかな〜 | |||
| 140位 | 100.0% | 0分56秒 | そうすけ |
|---|---|---|---|
| [2004/08/16 20:24 r064047.ap.plala.or.jp] 昨日クリアしたばかりだけど、全問正解で嬉しいです。ちなみに、「そうすけ」は主人公に付けた名前です。(私は女です) | |||
| 141位 | 100.0% | 0分56秒 | YOU |
|---|---|---|---|
| [2006/09/12 00:42 khp059141204203.ppp-bb.dion.ne.jp] | |||
| 142位 | 100.0% | 0分57秒 | 梓(剣質:羅刹) |
|---|---|---|---|
| [2008/10/17 19:16 khp059139048096.ppp-bb.dion.ne.jp] いくら時間かかってのパーフェクトは嬉しい!! | |||
| 143位 | 100.0% | 0分58秒 | JOJO |
|---|---|---|---|
| [99/12/14 09:12 210.231.31.113] Tはやくリメイクしてくれ- | |||
| 144位 | 100.0% | 0分58秒 | phun |
|---|---|---|---|
| [2000/05/03 16:44 143.90.130.56] | |||
| 145位 | 100.0% | 0分58秒 | coveredcore |
|---|---|---|---|
| [2005/03/03 20:06 p8034-ipad201funabasi.chiba.ocn.ne.jp] ファミ探は今でもたまにやるよー | |||
| 146位 | 100.0% | 0分59秒 | こっつん |
|---|---|---|---|
| [2002/04/09 22:46 196-247.h-atti.com] ファミコン探偵倶楽部は本当に名作ですね!!今やっても面白いです。 | |||
| 147位 | 100.0% | 0分59秒 | キタロ |
|---|---|---|---|
| [2004/08/17 22:21 p3218-ipbf206sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp] | |||
| 148位 | 100.0% | 0分59秒 | ユウ |
|---|---|---|---|
| [2004/09/08 23:31 dn177.ade.point.ne.jp] | |||
| 149位 | 100.0% | 0分59秒 | 明 |
|---|---|---|---|
| [2004/09/10 04:18 p6082-ip02niigatani.niigata.ocn.ne.jp] 綾城商事の平社員の年収はどの位なのかな? | |||
| 150位 | 100.0% | 1分01秒 | 明 |
|---|---|---|---|
| [2004/09/10 04:12 p6082-ip02niigatani.niigata.ocn.ne.jp] 続編が出たから買うかもしれません | |||
| 151位 | 100.0% | 1分02秒 | ころころ [HP] |
|---|---|---|---|
| [2004/11/09 19:59 yahoobb219188008012.bbtec.net] これまた懐かしいですね。またやりたくなってきました。 | |||
| 152位 | 100.0% | 1分03秒 | phun |
|---|---|---|---|
| [2000/05/03 16:45 143.90.130.56] | |||
| 153位 | 100.0% | 1分03秒 | つきひと |
|---|---|---|---|
| [2002/07/22 18:13 its2.catv.ne.jp] | |||
| 154位 | 100.0% | 1分03秒 | 大野 崇 |
|---|---|---|---|
| [2003/09/25 23:54 flets6119825081.snowman.ne.jp] どんな事情であろうと神田を止めなければならない!! | |||
| 155位 | 100.0% | 1分04秒 | 真琴 |
|---|---|---|---|
| [2007/05/16 09:57 d45.htokyofl21.vectant.ne.jp] 当然です(笑) | |||
| 156位 | 100.0% | 1分06秒 | 消えた |
|---|---|---|---|
| [99/05/25 05:21 133.46.12.18] | |||
| 157位 | 100.0% | 1分06秒 | ごま |
|---|---|---|---|
| [2000/06/13 07:43 210.237.211.29] やっと100%だ! | |||
| 158位 | 100.0% | 1分07秒 | GO! |
|---|---|---|---|
| [2006/05/09 21:30 ] | |||
| 159位 | 100.0% | 1分08秒 | ECO |
|---|---|---|---|
| [99/06/27 00:33 202.217.217.15] とりあえずパーフェクト | |||
| 160位 | 100.0% | 1分08秒 | ese [email] |
|---|---|---|---|
| [2000/12/09 13:10 cache2-ext.katch.ne.jp] 十年来のファンです。初回プレイは怖くて中断しました(笑) | |||
| 161位 | 100.0% | 1分09秒 | むら |
|---|---|---|---|
| [2006/04/06 14:29 kd125052136114.ppp-bb.dion.ne.jp] やったぁ〜^^ | |||
| 162位 | 100.0% | 1分10秒 | かめ子 |
|---|---|---|---|
| [2004/08/14 00:04 ] | |||
| 163位 | 100.0% | 1分11秒 | siro |
|---|---|---|---|
| [2004/08/23 15:00 p3216-ipbf204sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp] | |||
| 164位 | 100.0% | 1分11秒 | dsdsd |
|---|---|---|---|
| [2004/09/24 12:28 203-180-97-222.cat-v.ne.jp] | |||
| 165位 | 100.0% | 1分11秒 | みぃ |
|---|---|---|---|
| [2006/09/12 03:54 219-122-251-153.eonet.ne.jp] | |||
| 166位 | 100.0% | 1分12秒 | Hiro |
|---|---|---|---|
| [2001/07/20 13:36 eac1aaj086.tky.mesh.ad.jp] | |||
